| Share/Bookmark | - + | Post A Comment

Charlottetown, PEI

2007 2008
Outbound Inbound Total Outbound Inbound Total
Atlanta, Georgia 350 310 660 390 350 740
Boston, Massachusetts 2,320 2,370 4,690 1,900 1,860 3,760
Chicago, Illinois 600 630 1,230 970 920 1,890
Dallas-Ft Worth, Texas 260 250 510 390 380 770
Denver, Colorado 360 340 700 340 340 680
Detroit, Michigan 60 160 220 410 410 820
Ft Lauderdale, Florida 470 440 910 520 520 1,040
Houston, Texas 250 230 480 280 240 520
Las Vegas, Nevada 510 510 1,020 570 600 1,170
Los Angeles, California 550 570 1,120 770 690 1,460
Miami, Florida 250 240 490 240 300 540
Minneapolis-St Paul, Minnesota 220 230 450 370 350 720
New York, New York 1,610 1,550 3,160 2,220 2,270 4,490
Orlando, Florida 890 860 1,750 1,190 1,150 2,340
Philadelphia, Pennsylvania 210 180 390 320 290 610
Phoenix, Arizona 150 190 340 260 340 600
San Francisco/Oakland, California 580 560 1,140 530 510 1,040
Seattle/Tacoma, Washington 170 180 350 220 230 450
Tampa/St Petersburg, Florida 410 440 850 480 560 1,040
Washington/Baltimore, District of Columbia 700 710 1,410 760 820 1,580
Other cities 3,220 3,100 6,320 3,690 3,840 7,530
Total 14,140 14,050 28,190 16,820 16,970 33,790

Halifax, NS

2007 2008
Outbound Inbound Total Outbound Inbound Total
Albany, New York 330 330 660 330 350 680
Albuquerque, New Mexico 420 440 860 280 290 570
Anchorage, Alaska 360 430 790 390 440 830
Atlanta, Georgia 6,130 5,990 12,120 4,750 4,880 9,630
Austin, Texas 850 910 1,760 740 810 1,550
Birmingham, Alabama 210 230 440 140 140 280
Boston, Massachusetts 21,070 21,420 42,490 17,740 17,460 35,200
Buffalo, New York 220 230 450 170 190 360
Charleston, South Carolina 350 350 700 310 420 730
Charlotte, North Carolina 1,520 1,560 3,080 1,470 1,520 2,990
Chicago, Illinois 7,410 7,700 15,110 7,850 9,420 17,270
Cincinnati, Ohio 790 840 1,630 800 840 1,640
Cleveland, Ohio 1,090 990 2,080 1,160 1,110 2,270
Columbia, South Carolina 180 190 370 220 220 440
Columbus, Ohio 1,120 980 2,100 910 960 1,870
Dallas-Ft Worth, Texas 3,670 3,560 7,230 3,370 3,410 6,780
Dayton, Ohio 210 200 410 230 250 480
Denver, Colorado 3,350 3,360 6,710 2,930 2,960 5,890
Des Moines, Idaho 290 240 530 220 160 380
Detroit, Michigan 1,130 1,300 2,430 2,380 2,630 5,010
Ft Lauderdale, Florida 4,860 4,630 9,490 4,710 4,670 9,380
Ft Myers, Florida 1,910 1,920 3,830 1,510 1,460 2,970
Grand Rapids, Michigan 330 310 640 360 390 750
Greensboro/Winston-Salem, North Carolina 300 280 580 380 360 740
Greenville-Spartanburg, South Carolina 650 680 1,330 740 700 1,440
Harrisburg, Pennsylvania 410 380 790 320 370 690
Hartford-Springfield, Connecticut 910 660 1,570 500 450 950
Hawaii, Hawaii 1,770 1,840 3,610 1,570 1,560 3,130
Houston, Texas 5,040 4,850 9,890 4,700 4,480 9,180
Indianapolis, Indiana 890 930 1,820 930 920 1,850
Jacksonville, Florida 1,000 950 1,950 680 720 1,400
Kansas City, Missouri 990 1,020 2,010 760 740 1,500
Knoxville, Tennessee 280 270 550 280 280 560
Las Vegas, Nevada 5,610 5,840 11,450 5,950 6,120 12,070
Los Angeles, California 8,820 8,740 17,560 8,960 9,010 17,970
Louisville, Kentucky 420 450 870 330 360 690
Madison, Wisconsin 390 350 740 160 160 320
Memphis, Tennessee 390 370 760 280 340 620
Miami, Florida 4,890 5,020 9,910 4,250 4,280 8,530
Milwaukee, Wisconsin 670 600 1,270 480 580 1,060
Minneapolis-St Paul, Minnesota 2,240 2,350 4,590 2,070 2,160 4,230
Myrtle Beach, South Carolina 600 580 1,180 200 250 450
Nashville, Tennessee 1,710 1,770 3,480 1,240 1,270 2,510
New Orleans, Louisiana 1,720 1,640 3,360 1,650 1,730 3,380
New York, New York 22,500 22,420 44,920 20,040 20,500 40,540
Norfolk, Virginia 670 610 1,280 490 590 1,080
Oklahoma City, Oklahoma 230 190 420 200 260 460
Omaha, Nebraska 180 200 380 240 250 490
Orlando, Florida 14,140 14,110 28,250 18,280 18,210 36,490
Pensacola, Florida 230 220 450 130 100 230
Philadelphia, Pennsylvania 2,220 2,210 4,430 2,130 2,080 4,210
Phoenix, Arizona 3,010 3,050 6,060 2,910 3,040 5,950
Pittsburgh, Pennsylvania 1,080 1,120 2,200 1,140 1,110 2,250
Portland, Oregon 1,010 1,010 2,020 1,220 1,190 2,410
Raleigh-Durham, North Carolina 2,870 2,830 5,700 2,610 2,540 5,150
Reno, Nevada 140 160 300 250 250 500
Richmond, Virginia 380 300 680 430 380 810
Rochester, New York 290 210 500 270 330 600
Sacramento, California 570 520 1,090 500 510 1,010
Salt Lake City, Utah 1,000 990 1,990 1,070 1,050 2,120
San Antonio, Texas 720 710 1,430 600 630 1,230
San Diego, California 1,770 1,790 3,560 1,400 1,360 2,760
San Francisco/Oakland, California 5,730 5,760 11,490 6,450 6,450 12,900
San Juan, Puerto Rico 1,000 1,030 2,030 730 730 1,460
Sarasota-Bradenton, Florida 640 620 1,260 230 200 430
Savannah, Georgia 400 380 780 340 390 730
Seattle/Tacoma, Washington 2,450 2,390 4,840 2,570 2,660 5,230
St Louis, Missouri 1,380 1,280 2,660 1,320 1,320 2,640
Tampa/St Petersburg, Florida 7,530 7,420 14,950 7,050 7,270 14,320
Tucson, Arizona 280 240 520 440 450 890
Tulsa, Oklahoma 260 260 520 170 170 340
Washington/Baltimore, District of Columbia 10,840 11,700 22,540 9,680 9,880 19,560
West Palm Beach, Florida 1,540 1,490 3,030 860 920 1,780
Wichita, Kansas 280 260 540 150 130 280
Other cities 7,260 6,690 13,950 6,830 6,640 13,470
Total 190,100 189,850 379,950 180,130 183,410 363,540
Pages: 1 2 Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*